ニュース
オートチャートプロジェクター
オートチャートプロジェクター
2026年7月1日
優れた設計,シンプルな操作,迅速な検査技術的な視力を備えた多機能機器です.
身体の回転と柔軟性
多角回転を容易にする球状の柱のないプロジェクター
フィルター機能
フィルター機能は,赤 / 緑のディスプレイを実現することができます
鮮明な画像
高解像度プロジェクション画面
仕様:
| タイプ | Snell-en コンパティブル・チャート 33 |
| 図表 | (ランダムアクセス可能) 5つの異なるタイプ (文字,ランドルト C,文字 E,数字 幼稚園) 60種類のマスク,高速チャート切り替え (0.3秒) |
| リモコン | リモコン制御システム |
| フィルター | 赤/緑 |
| プロジェクターの距離 | 2.2m~6.5m |
| 傾き角 | 360° |
| ランプ | ハロゲンランプ: 6V 20W |
| バッテリー | 1.5V |
| 電力源 | AC88V ~ AC265V 50/60 Hz |
| オートオフ機能 | 6/12/18/24分 |
| サイズ | 210 (W) × 345 (D) × 195 (H) mm |
| 北西部と南西部 | 6.6kgと9.45kg |

