ニュース
スリットランプ
スリットランプ
2026年7月1日
仕様:
顕微鏡 | 顕微鏡型 | 収束ステレオскоп顕微鏡 |
増幅の選択 | 2つのステップの拡大 | |
眼鏡 | 10X | |
拡大比 (視野) | 10×18mm,16×14.5mm | |
瞳孔 の 調整 | 50mm ~ 82mm | |
ダイオプターの調整 | ±5D | |
ベース | サイドシフト | 110mm |
深さの変化 | 90mm | |
高度シフト | 30mm | |
胸の休憩 | 高度シフト | 80mm |
固定目標 | 赤色LED | |
照明システム | 切断幅 | 0 ~ 9 mm 連続 (9 mm で割れ目が円になる) |
切断高度 | 0~8mm連続 | |
切断角 | 0° ~180° 調節可能 | |
割れ目 傾き | 0° ~ 23 ° | |
光点の直径 | Ø10mm, Ø7mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm | |
フィルター | 熱吸収性 グレー 赤い色なし コバルトブルー | |
照明電球 | 12v 50w ハロゲンランプ | |
パワー | 入力電圧 | 110V / 220V AC |
頻度 | 50 / 60 HZ | |
電力消費量 | 68 VA | |
体重 と サイズ | 総重量 | 18kg |
サイズ | 690mm ((L) × 440mm ((W) × 420mm (H) |

